-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es!
-
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
Batterie 100W 12000 Milliamperestunde LiFePO4 Mini-DC UPS mit POE

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProdukt-Name | 100-240Vac UPS-Mini-DC UPS Batterie DCs LiFePO4 mit POE und DC UPS USB-100W 12000 MAh Mini | Eingangsspannung | 100-240vac |
---|---|---|---|
Übertragungszeit | 0 Frau | Geräuschpegel | kleiner als 40db |
Batterie | Lithium-Batterie | Anwendung | Passend für den POE-SENSOR, Router, WIFI, Monitor, Stechuhr die für die Industrien der Unternehmen, |
Hervorheben | Batterie LiFePO4 Mini-DC UPS,12000 MAh Mini DC UPS,100W POE DC Spannung UPS |
100W 12000 MAh Mini DC UPS
Wir sind ein fachkundiger Hersteller von DC UPS, für über 18 Jahre. ECO PLUS 8100 und ECO PLUS 8100P sind die neue Serie von DC UPS, aber sie haben und stabile Technologie vorangebracht. Alle beide haben das Batteriemanagementsystem und stellen lange Sicherstellungszeit und lange Nutzungsdauer zur Verfügung.
Dieses 100W Mini-DC UPS ist mit langem Sicherungssystem der Batterie, als unterbrechungsfreie Stromversorgung für Laptop oder Computer DC-19V, CCTV-, WIFI-, LCD-Monitor und DVR (Digital-Videoaufzeichnung).
Anwendung: Passend für den POE-SENSOR, Router, WIFI, Monitor, Stechuhr die für die Industrien der Unternehmen, der Regierung, der wissenschaftlichen Forschung, des Verkehrs, der Nationalverteidigung, der Informationen und der Ausbildung.
Mini-DC UPS, 100-240Vac, Überlastschutz, hohe Kapazitäts-Lithium-Batterie UPS
Modell # | ECO PLUS 8100P | ECO-PLUS 8100 | ||||||||
INPUT | ||||||||||
Eingegebener bewerteter funktionierender Spannungsbereich | 100-240Vac | |||||||||
OUTPUT | ||||||||||
Spitzenleistung (Maximum) | 100W | |||||||||
Ausgangsstrom | 5.0A | 3.0A | 1.0A | 2.0A | 5.0A | 3.0A | 5.0A | 2.0A | ||
Spitzenleistung | 60W | 36W | 24W | 10W | 60W | 36W | 95W | 10W | ||
DC-Ausgangsleistungs-¤t (in allgemeinem) | 12V*5 | 9V/12V | 15V/24V | 5V+2*USB | 12V*5 | 9V/12V | 15V/24V | 5V+2*USB | ||
BATTERIE | ||||||||||
Batterieart | Batterie LiFePO4 | |||||||||
Menge. u. Kapazität der Batterie | 3.2V/1800mAH*8 (50WH) | |||||||||
Schützen Sie sich | BMS (Überlastung, Überentladung, Überstrom, Übertemperaturschutz und Batterie blanced | |||||||||
Gebühr | ||||||||||
Berechnungszeitraum | Typisch: 3-4 Stunden | |||||||||
SYSTEMTEST | ||||||||||
Einheitsmaß (Millimeter) | 2638*156*40 | |||||||||
Nettogewicht (1pc, Kilogramm) | 0,7 | |||||||||
UMWELT | ||||||||||
Umwelt der Leistung | Temperatur 0℃~40℃, Feuchtigkeit 20%~90% | |||||||||
Geräuschpegel | Kleiner als 40dB | |||||||||
*Product Spezifikationen sind abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung. |
Leistungsmerkmale |