Alle Produkte
-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es! -
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
G TECH 12,8V 40Ah LiFePO4-Batterie mit 6000-Zyklus-Laufzeit Bluetooth-Funktion für die Speicherung von Solarenergie
Produktdetails
| Material | LiFePO4 | Stromspannung | 12,8 V |
|---|---|---|---|
| Kapazität | 40Ah | Energie | 512Wh |
Produkt-Beschreibung
Produktvorteile
- Brandneue A-Grade EVE, BYD, CALB CETC Zellen
- 6000 Zyklen Lebensdauer
- Bluetooth-Funktion optional
Für Solarenergiespeicherung
| NR. | Artikel | Allgemeiner Parameter | Anmerkung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modell | LK12.8-40 | |||||
| 2 | Standardkapazität(0,2C5A) | 40Ah | |||||
| 3 | Minimale Kapazität(0,2C5A) | 39Ah | |||||
| 4 | Nennspannung | 12,8V | |||||
| 5 | Max. Ladespannung | 14,6V | |||||
| 6 | Abschaltspannung | 8,8V | |||||
| 7 | Standard-Lade- und Entladestrom | 10A | |||||
| Maximaler kontinuierlicher Ladestrom | 40A | ||||||
| 8 | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 40A | |||||
| 9 | Gewicht (ca. inkl. Gehäuse) | ca. 5,3 kg | |||||
| 10 | Impedanz (Max, bei 1000Hz.) | ≤8mΩ | Inklusive Testvorrichtung Innenwiderstand | ||||
| 11 | SOC Batterieversand SOC | 30%±5% SOC | Luftfracht | ||||
| 65%±5% SOC | Seetransport | ||||||
Empfohlene Produkte

