Alle Produkte
-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es! -
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
Schlüsselwörter [ modular ups system ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "modular ups system" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
G TECH 25.6V 200Ah 5KWh Wandbatterie LiFePO4 mit langer Lebensdauer
| Stromspannung | 25,6 V |
|---|---|
| Kapazität | 200Ah |
| Energie | 5,12 kWh |
| Maximale Ladespannung | 29,2V |
51.2V100AH 5KWH Wandmontierte LiFePO4-Batterie
| Material | LiFePO4 |
|---|---|
| Stromspannung | 51,2V |
| Kapazität | 100Ah |
| Energie | 5KWH |
12,8 V 40 Ah LiFePO4-Akku mit 6000 Zyklen Lebensdauer
| Material | LiFePO4 |
|---|---|
| Stromspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 40Ah |
| Energie | 512Wh |
51.2V 200Ah 10KWH Wandbatterie LiFePO4 mit langer Lebensdauer
| Material | LiFePO4 |
|---|---|
| Stromspannung | 51,2V |
| Kapazität | 200Ah |
| Energie | 10 kWh |
12.8V314AH LiFePO4 Batterie 6000 mal Langer Lebenszyklus
| Material | LiFePO4 |
|---|---|
| Stromspannung | 12,8 V |
| Kapazität | 314Ah |
| Energie | 4019WH |
51.2V 314Ah 16KWH LiFePO4 Batterie mit 6000 langen Zykluszeiten
| Material | LiFePO4 |
|---|---|
| Stromspannung | 51,2V |
| Kapazität | 314Ah |
| Energie | 16kwh |
51,2 V 300 Ah 15 kWh LiFePO4-Akku mit 6000 langen Zyklen
| Material | LiFePO4 |
|---|---|
| Stromspannung | 51,2V |
| Kapazität | 300Ah |
| Energie | 15 kWh |
51.2V 314Ah 16KWH Bodenstand ESS LiFePO4 Batterie mit 6000 langen Zyklus
| Material | LiFePO4 |
|---|---|
| Stromspannung | 51,2V |
| Kapazität | 314Ah |
| Energie | 16kwh |

