-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es! -
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
2KVA änderte Sinus-Welle PWM UPS
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Schutz | Überspannung | Ausgangsspannung | 110V/220V |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Computer | Kapazität | 60% von Nennleistung |
| Berechnungszeitraum | 8 Stunden, zum voll zu sein | Phase | Einphasiges |
| Anzeige | LED/LCD optional | Garantie | 24 Monate |
| Hervorheben | Geänderte Sinus-Welle PWM UPS,2KVA PWM UPS,2KVA ups pwm |
||
2KVA änderte Sinus-Welle PWM UPS
Computer Offline-geänderte Sinus-Welle UPSs 650va 850va 1000va 1500va hohe Qualität mit AVR-CER
| MODELL | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2KVA/1200W | 3KVA/1800W |
| INPUT | ||||||
| Eingangsspannung | 220/230/240VAC | |||||
| Intput-Spannungsbereich | 145-290Va | 175-275Vac | ||||
| Frequenzbereich | 45-65Hz | |||||
| Ausgangsspannung | 220/230/240Vac | |||||
| Ausgangsspannungs-Strecke | 200-255Vac | |||||
| Ausgangsfrequenz | 60±0.5Hz oder 50±0.5Hz (Selbstabfragung) | |||||
| Ertrag-Wellen-Form | PWM (Batt.Mode) | |||||
| Übertragungszeit | Typisch (2-6ms), 10ms maximal | |||||
| BATTETRY | ||||||
| Qty.&-Kapazität der Batterie | 12V/7AH*1pc | 12V/9AH*1pc | 12V/7AH*2pcs | 12V/9AH*2pcs | 12V/7AH*4pcs | 12V/9AH*4pcs |
| Ladezeit | 4-6hours stellen zu 90% Kapazität wieder her | |||||
| SCHUTZ | ||||||
| Voller Schutz | Niederspannung u. Überlastung u. Kurzschlusssicherung | |||||
| SYSTEMTEST | ||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 4,6 | 5,5 | 9,5 | 11,5 | 18 | 20 |
| Einheits-Maße (Millimeter) | 305*85*140 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||
| UMWELT | ||||||
| Umwelt der Leistung | Tempreture 0℃-40℃, Feuchtigkeit 20%-90% | |||||
| Geräuschpegel | ≤40dB (1m) | |||||
| MANAGEMENT | ||||||
| LCD oder LED, RJ45/11&USB | Wahl | |||||





