-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es!
-
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
Wechselstrom/Solarinput 1kw weg Entwurf des Gitter-vom Solarinverter-DSP und MCU-Steuer

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMaterial | Metal/ABS | Effizienz | >=96% (Wechselstrom-Modus) |
---|---|---|---|
Farbe | Kundenspezifische | Geräuschpegel | <> |
Anzeige | LCD | LCD | Ja |
Eingangs-Frequenz | 45-65HZ | Akku-Typ | 8 Arten Batterie |
Hervorheben | reiner Sinuswelleninverter für Haus,reine sinewave Inverter |
Modell 1024, Solarenergiec$aus-gitter reiner Sinus-Wellen-Ausgangsinverter, AC-/Solarinput Parlamentarier Reihe 1000W
Spezifikation:
Modell | 1024 | |||
Wirkliche Macht | 1000W | |||
WECHSELSTROM-MODUS | ||||
Eingangsspannung | ± 160~265 5 VAC | |||
Input Frequenz |
45-65Hz | |||
Ausgangsspannung | ± 160~265 5 VAC | |||
Leistungsfähigkeit | ≥96% (Wechselstrom-Modus) | |||
Invertermodus | ||||
Noload-Strom u. Energie |
0.6A/14.4W | |||
THD | <3> | |||
Ausgangsspannung | 230Vac | |||
Ausgangsfrequenz | 50 ± 0.1Hz/60± 0.1Hz (Autoabfragung) | |||
Ertrag Wellenform |
Reine Sinuswelle | |||
Übertragungszeit | < 10ms=""> | |||
Leistungsfähigkeit | ≥80% (Batteriemodus) | |||
Überlastung Fähigkeit |
(100% (120% (140% |
|||
Überstrom-Schutz | System schloss automatisch innerhalb 20ms | |||
Ertragkurzschlusssicherung | Ja | |||
Batterie | ||||
Gleichspannung | 24V | |||
Batterieart | 8 Arten Batterie | |||
Wechselstrom-Ladestrom | 5A/10A/20A/30A/45A (60A) maximal | |||
Körperlich | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 20 | |||
Maß (Millimeter) 526 (L)*277 (W)*215 (H) Millimeter | ||||
Umwelt | Temperatur 0℃~40℃, Feuchtigkeit 20%~90% | |||
Lautes Niveau | ≤ 40dB (1m) | |||
Höhe | ≤ 1000m (Höhe übersteigt 1000m, Vollmacht kann nicht Reichweite) |
Produktbeschreibungen sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung.