-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es! -
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
6000W Energie-Inverter des Modell-5048 für Haupt-Parlamentarier Reihe beantragen Solarenergie-weg Gitter
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Farbe | Kundenspezifische | Schutz | Überspannungsschutz |
|---|---|---|---|
| Ausgang | 230Vac | Eingangs-Frequenz | 45-65HZ |
| Material | Metal/ABS | Anzeige | LCD |
| THD | <3> | Effizienz | >=96% (Wechselstrom-Modus) |
| Hervorheben | reiner Sinuswelleninverter für Haus,reine sinewave Inverter |
||
Modell 5048, Solarenergiec$aus-gitter reiner Sinus-Wellen-Ausgangsinverter, AC-/Solarinput Parlamentarier Reihe 6000W
![]()
Spezifikation:
| Modell | 5048 | |||
| Wirkliche Macht | 6000W | |||
| WECHSELSTROM-MODUS | ||||
| Eingangsspannung | ± 160~265 5 VAC | |||
|
Input Frequenz |
45-65Hz | |||
| Ausgangsspannung | ± 160~265 5 VAC | |||
| Leistungsfähigkeit | ≥96% (Wechselstrom-Modus) | |||
| Invertermodus | ||||
|
Kein Lastsstrom u. Energie |
0.8A/38.4 W | |||
| THD | <3> | |||
| Ausgangsspannung | 230Vac | |||
| Ausgangsfrequenz | 50 ± 0.1Hz/60± 0.1Hz (Autoabfragung) | |||
|
Ertrag Wellenform |
Reine Sinuswelle | |||
| Übertragungszeit | < 10ms=""> | |||
| Leistungsfähigkeit | ≥80% (Batteriemodus) | |||
|
Überlastung Fähigkeit |
(100% (120% (140% |
|||
| Überstrom-Schutz | System schloss automatisch innerhalb 20ms | |||
| Ertragkurzschlusssicherung | Ja | |||
| Batterie | ||||
| Gleichspannung | 48V | |||
| Batterieart | 8 Arten Batterie | |||
| Wechselstrom-Ladestrom | 5A/10A/20A/30A/45A (60A) maximal | |||
| Körperlich | ||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 34,2 | |||
| Maß (Millimeter) 526 (L)*277 (W)*215 (H) Millimeter | ||||
| Umwelt | Temperatur 0℃~40℃, Feuchtigkeit 20%~90% | |||
| Lautes Niveau | ≤ 40dB (1m) | |||
| Höhe | ≤ 1000m (Höhe übersteigt 1000m, Vollmacht kann nicht Reichweite) | |||
Produktbeschreibungen sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung.

