-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es!
-
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
Hochfrequenzstromversorgung der anzeigen-6KV Ups on-line-UPS-Ehrerbietung Schaltplan

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMarkenname | GTECH | Schutz | Überlastschutz |
---|---|---|---|
UPS-Kapazität | 6KAV-10KVA | Wellenform | Reine Sinus-Welle online Ups |
Produkt-Name | Hochfrequenzon-line-UPS | Übertragungszeit | 0ms |
Zertifizierung | ISO9001, ISO14001, CE, ROHS | Ausgangsleistungsfaktor | 1.0 |
Hervorheben | on-line-Hochfrequenz ups,ups online System |
SPEZIFIKATION
MODELL | PT-6K | PK-6KL | PT-10K | PT-10KL | PT-3C10KL | ||||||||||
Kapazität | 6000VA/6000W | 10KVA/10000W | |||||||||||||
INPUT | |||||||||||||||
Drähte | Draht der einphasigdoppeldrähte +earth | Drei Draht der Drähte +earth der Phasen vier | |||||||||||||
Energiefaktor | 1,0 | ||||||||||||||
Frequenzbereich | 46-54Hz selben wie Wechselstrom (Wechselstrom-Modus) | ||||||||||||||
Spannung | 220V: 176~276Vac | 220V: 304~478Vac | |||||||||||||
OUTPUT | |||||||||||||||
Ausgangsspannung | 220V: 220v±2%Vac | ||||||||||||||
Frequenz | automatische Abfragung 50~60Hz (Wechselstrom-Modus) | ||||||||||||||
220V: 50±0.2Hz (DC-Modus) | |||||||||||||||
Gegenwärtiger Scheitelfaktor | 3:1 | ||||||||||||||
Wellenform | Sinus-Welle | ||||||||||||||
BATTERIE | |||||||||||||||
QTY&capacity der Batterie | 12V/7.5AH*16pcs | ------ | 12V*7.5AH*16pcs | ------ | -------- | ||||||||||
Externe Batterie | 192VDC | ------- | 192DC | ||||||||||||
Übertragungszeit | 0ms | ||||||||||||||
Überlastungsfähigkeit | 105%-130% für 10 Minuten, 130% oben für 1 Minute | ||||||||||||||
UMWELT | |||||||||||||||
Umwelt der Leistung | Temperatur 0℃-40℃ | Feuchtigkeit 20%-90% | |||||||||||||
KÖRPERLICH | |||||||||||||||
Einheitsmaß (Millimeter) | 500*248*616 | 500*240*460 | 500*248*616 | 500*240*616 | 500*248*616 | ||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 57 | 18 | 67,5 | 20 | 27 | ||||||||||
MANEGEMET | |||||||||||||||
Schnittstelle | RS232, Intellings-Schlitz auswählbar |
FAQ
Q1: Wie steuern Sie die Qualität?
A: Wir führen ausschließlich Qualitätskontrolle nach IQC, IPQC, FQC, QQC-Standards ein.
Q2: Wie man zahlt?
A: Wir nehmen TT und L/C. an.
Q3: Garantie
A: 1-jährige Garantie für Garantie des Jahres UPS.1 für battery7AH-17AH, 2 Jahre Garantie für Batterie 24AH-200AH.
Q4: Haben Sie Soem- u. ODM-Service?
A: Ja können unsere Produkte besonders angefertigt werden.