-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es!
-
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
2 Inverter Agm der Volt-tiefer Zyklus-Bleisäure-2v 300ah 400ah mit kupfernem Anschluss

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xAnwendung | UPS, Windsolarenergiesystem, Telekommunikationsgerät | Wartungs-Art | frei |
---|---|---|---|
Farbe | Schwarzes oder Gewohnheit | Zertifizierung | UL,CE |
Anschluss | Kupferner Anschluss | Garantie | 2years |
Nennleistung | 65AH-200AH | ||
Hervorheben | Vrla-Blei-Säure-Batterie,Ventil regulierte Blei-Säure-Batterie |
2 der Zyklusbleisäure 2v 300ah 400ah des Volts ups tiefe Inverterbatterie agm-Batterie 2v 400ah Batterie
Modell | Batterie-Kapazität | Maß (L*W*H) | Anschluss | Tatsächliches Gewicht (Kilogramm) |
GT-Reihe | 12-6AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 1,88 |
GT-Reihe | 12-7AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 2,05 |
GT-Reihe | 12-7.5AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 2,14 |
GT-Reihe | 12-8AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 2,28 |
GT-Reihe | 12-8.5AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 2,35 |
GT-Reihe | 12-9AH | 151*65*95*100 | T1/T2 | 2,5 |
GT-Reihe | 12-10AH | 151*98.5*96*101 | T1/T2 | 3,1 |
GT-Reihe | 12-12AH | 151*98.5*96*101 | T1/T2 | 3,45 |
GT-Reihe | 12-18AH | 181*77*167*167 | T10 | 5,36 |
GT-Reihe | 12-20AH | 181*77*167*167 | T10 | 5,5 |
GT-Reihe | 12-22AH | 181*77*167*167 | T10 | 5,8 |
GT-Reihe | 12-24W | 176*167*125*125 | T10 | 7,2 |
GT-Reihe | 12-24L | 165*125*175*175 | T10 | 7,52 |
GT-Reihe | 12-26W | 176*167*125*125 | T10 | 7,61 |
GT-Reihe | 12-28W | 176*167*125*125 | T10 | 8 |
GT-Reihe | 12-33AH | 195*130*167*167 | T11 | 10,08 |
GT-Reihe | 12-33B | 197*165*170*170 | T11 | 11,42 |
GT-Reihe | 12-38 | 197*165*170*170 | T11 | 12,18 |
GT-Reihe | 12-40 | 197*165*170*170 | T11 | 13,13 |
GT-Reihe | 12-45 | 197*165*170*170 | T11 | 14,98 |
GT-Reihe | 12-50 | 229*138*212*215 | T12 | 15,18 |
GT-Reihe | 12-55 | 229*138*212*215 | T12 | 16,8 |
GT-Reihe | 12-55B | 229*138*212*215 | T12 | 17,25 |
GT-Reihe | 12-65 | 350*166*175*175 | T12 | 19,14 |
GT-Reihe | 12-65B | 350*166*175*175 | T12 | 21 |
GT-Reihe | 12-70 | 259*168*210*211 | T12 | 21,58 |
GT-Reihe | 12-70B | 259*168*210*211 | T12 | 22,42 |
GT-Reihe | 12-80 | 259*168*210*211 | T12 | 24 |
GT-Reihe | 12-90 | 307*168*211*214 | T12 | 26 |
GT-Reihe | 12-90B | 307*168*211*214 | T12 | 28,5 |
GT-Reihe | 12-80B | 330*171*216*219 | T12 | 25,09 |
GT-Reihe | 12-90B | 330*171*216*219 | T12 | 26,83 |
GT-Reihe | 12-100 | 330*171*216*219 | T12 | 27,85 |
GT-Reihe | 12-100B | 330*171*216*219 | T12 | 29,5 |
GT-Reihe | 12-100C | 330*171*216*219 | T12 | 30,8 |
GT-Reihe | 12-100D | 407*170*220*233 | T13 | 32,67 |
GT-Reihe | 12-110 | 330*171*216*219 | T12 | 32 |
GT-Reihe | 12-120 | 407*170*220*233 | T13 | 33,5 |
GT-Reihe | 12-120B | 407*170*220 ** 233 | T13 | 35 |
GT-Reihe | 12-120C | 407*170*220*233 | T13 | 36 |
GT-Reihe | 12-150 | 483*170*241*241 | T13 | 42,2 |
GT-Reihe | 12-150B | 483*170*241*241 | T13 | 43,72 |
GT-Reihe | 12-150C | 483*170*241*241 | T13 | 47 |
GT-Reihe | 12-200 | 522*240*219*222 | T13 | 56,3 |
GT-Reihe | 12-200B | 522*240*219*222 | T13 | 58,55 |
GT-Reihe | 12-200C | 522*240*219*222 | T13 | 62,0 |
GT-Reihe | 12-250 | 520*268*220*223 | T14 | 68,0 |
GT-Reihe | 12-250B | 520*268*220*223 | T14 | 70,5 |
GT-Reihe | 12-100Q | 395*110*286 | Vorderer Anschluss | 31 |
GT-Reihe | 12-150Q | 552*110*287 | Vorderer Anschluss | 45 |
GT-Reihe | 12-200Q | 560*125*317 | Vorderer Anschluss | 58,7 |
GT-Reihe | 2-100 | 172*72*206*220 | T14 | 6 |
GT-Reihe | 2-150 | 171*102*206*222 | T14 | 8,3 |
GT-Reihe | 2-200 | 90*181*346*365 | T14 | 12,5 |
GT-Reihe | 2-300 | 124*181*346*365 | T14 | 17,5 |
GT-Reihe | 2-400 | 158*181*346*365 | T14 | 23 |
GT-Reihe | 2-500 | 191*181*346*365 | T14 | 27,8 |
GT-Reihe | 2-600 | 225*181*346*365 | T14 | 33,5 |
GT-Reihe | 2-800 | 318*181*346*365 | T14 | 46 |
GT-Reihe | 2-1000 | 370*181*346*365 | T14 | 56 |
GT-Reihe | 2-1500 | 318*363*369*388 | T14 | 100 |
GT-Reihe | 2-2000 | 385*363*369*388 | T14 | 123 |
GT-Reihe | 2-3000 | 568*363*369*388 | T14 | 183 |
Warum wählen Sie G-Technologie-Energie?
1,16 Jahre UPS- und UPS-Batterieherstellungserfahrungen.
2,13 Jahre UPS- und UPS-Batterieexporterfahrungen.
3,5 Jahre hochrangiges Soem-expirence.
4. Personal 50R&D und High-Teches modernes R&D-Team.
5,35 Sätze von vollautomatischem SMT zeichnet, mehr als 10 Sätze der automatischen Einfügungsausrüstungen, IuK-PWB-Testgeräte.