Place of Origin:
China
Markenname:
OEM
Zertifizierung:
CE, ISO,SGS
Model Number:
DC
UnserWirtschaftliche unterbrechungsfreie Mini-Stromversorgungsanlage (ECO Mini-USV)wurde entwickelt, um einen zuverlässigen Stromschutz gegen Überlastung, Kurzschluss, Übertemperatur und Verpolung zu bieten.Der Arbeitstemperaturbereich liegt zwischen 0℃ und +40℃ und die Ladezeit beträgt 2-3 Stunden.Das Produkt ist mit einer Lithiumbatterie ausgestattet und bietet unterbrechungsfreie Stromversorgung für wichtige Geräte.Die ECO Mini-USV ist eine kompakte und kostengünstige Stromversorgungslösung für private und gewerbliche Anwendungen.Es ist eine ideale Wahl für diejenigen, die einen zuverlässigen und langlebigen Stromschutz benötigen.
Spezifikation:
Modell | ECO Plus | |||||||
212 | 415 | 415P | 430P | 430M | 430S | 860 | 1660 | |
Eingangsspannung | 100–240 VAC | |||||||
Ausgabe | ||||||||
DC-Ausgangsspannung (Optional ) | USB 1,5A 9/12V 1A | 5V+USB 2A 9V/12V 1A 12V 1A | 5V USB 2A 9V/12V 1A 15V/24V 0,5A (POE) | 5V USB 2A 9V/12V 2A 15V/24V 1A (POE) | 5V USB 2A 9V/12V 2A 12Vx4 2A | 5V USB 2A 9V/ 12Vx4 2A Solareingang | 5V USBx2 2A 9V/ 12V 2A 15V/24V(POE) 1A 12Vx4 5A Solareingang 2A | |
Spannungsauswahl | Auswahl über den Schiebeschalter | |||||||
Ausgangsleistung (max.) | 12W | 15W | 30W | 60W | ||||
Überweisen Zeit | 0 ms | |||||||
Batterie | ||||||||
Typ | Lithium Batterie | |||||||
Menge & Kapazität | 6700 mAh | 8800 mAh | 2200mAhX8 | 2200mAhX16 | ||||
Aufladen Zeitraum | 1-2 Stunden | 2-3 Stunden | 4-5 Stunden | |||||
Körperlich | ||||||||
Abmessungen (mm) | 141,5*84,5*35 | 180*106*29 | 258*152*46 | |||||
Netz Gewicht (kg) | 0,3 | 0,4 | 0,94 | 1.28 | ||||
Umfeld | ||||||||
Leistung | Temperatur 0℃~40℃;Menschheit20%~90% | |||||||
Geräuschpegel | Weniger als 40 dB |
Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt