Place of Origin:
China
Markenname:
G-Tech
Zertifizierung:
CE, ISO,SGS
Model Number:
Low Frequency Online UPS
Qualität Niederfrequenz-UPS mit reinem Sinus-Wellen-AusgangSein fortschrittliches Akku-Ladesystem ermöglicht es dem UPS, eine lange Backup-Zeit zu liefern, während die Ladezeit ziemlich kurz ist,und sein Temperaturkompensationssystem kann helfen, die Lebensdauer der Batterie zu verlängernAußerdem ist der Stromkreis einfach, was die Anzahl der Komponenten reduziert und die Maschine kompakter und zuverlässiger macht.
Diese UPS ist eine Online-Technologie mit doppelter Cpnversion, die alle Geräte, Kommunikationsgeräte und wichtigen Lasten, die mit dem Internet verbunden sind, mit reiner und sicherer Stromversorgung versorgt.und die DSP-Technologie reagiert schnell auf verschiedene Stromversorgungsprobleme, um sicherzustellen, dass die Last ununterbrochen arbeitet.
Qualität Niederfrequenz-UPS mit reinem Sinus-Wellen-AusgangEs ist...ist mit allen Lasten kompatibel und wird in den Bereichen Energiequellen, Transport, Büro, medizinische Ausrüstung, Maschinenraum, Rechenzentrum, Mautstation usw. weit verbreitet.
1. Hochleistungs-DSP-Chip
2. Ausstehende elektrische Eigenschaft
3Gut aussehende und ausgezeichnete Hardware.
4. N+X Parallelredundanz (kompatibel mit Batterieanteil im Parallelmodus)
5. Betrieb und Wartung der Frontplatte
6. Zwei-Kanal-Leitungseingang
7Fernüberwachung
8. Intelligente Steuerung des Ladens und Entladens von Batterien
9. Flexible Batterieanordnung
10- Flexibilität, Veränderung aufgrund der Notwendigkeit.
Modell # | GP33-Serie | ||||||||||||
Kapazität | 10 KVA | 15 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 40 KVA | 60 KVA | 80 KVA | 100 KVA | 120 KVA | 160 KVA | 200 KVA | ||
Input | |||||||||||||
Spannung | (208/308/400/480Vac) ± 20% / 5 Drähte (3 Leitungen + neutral + Erdung) | ||||||||||||
Häufigkeit | 50/60Hz ± 10% automatische Erkennung | ||||||||||||
Leistungsfaktor | 0.98 | ||||||||||||
Filter | EMI, RFI | ||||||||||||
doppelter Eingang | nicht erwünscht | ||||||||||||
Ausgabe | |||||||||||||
Spannung | (208/308/400/480Vac) ± 20% / 5 Drähte (3 Leitungen + neutral + Erdung) | ||||||||||||
Häufigkeit | 50/60Hz ± 1% automatische Erkennung | ||||||||||||
Effizienz | AC/AC>92% | ||||||||||||
Übertragungszeit | 0 ms | ||||||||||||
Wellenform | Sinuswelle | ||||||||||||
Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||||||||
Spannung THD | < 2% bei linearer Last | ||||||||||||
Höhenfaktor | 3:1 | ||||||||||||
Technologie | mit einer Leistung von mehr als 50 W und | ||||||||||||
Wiederherstellung von Überlast | automatisch in den UPS-Modus wechseln | ||||||||||||
Isolationstransformator | Wechselrichtermodus (Umgehungsmodus ist optional) | ||||||||||||
Parallelverbindung | Parallelverbindungsfunktion bereit (extreme Leiterplatten sind nicht angefordert) | ||||||||||||
Batterie | |||||||||||||
Typ der Batterie | VRLA (valve-regulated lead acid), nicht inbegriffen | ||||||||||||
Gleichspannung | 384 Vdc | ||||||||||||
Ladezeit | 4 Stunden bis zu 90% | ||||||||||||
Batterieerkennung | Selbsterkennung, Übergang in den Batteriemodus verstellbar | ||||||||||||
Schutz | |||||||||||||
Blitzschutz und vorübergehender Schutz | warmwechselbarer Blitz und vorübergehender Überspannungsschutz (in:10Kamp, nach oben:1.5 Kv, maximal 20 Kamp.) | ||||||||||||
Hardware-Schutz | Eintrittsschalter, Ausgangsschalter, Batterie-Schalter, Bypass-Schalter; Gleichspannungssicherung, Ventilator, überflüssige Stromversorgung; Temperatursensor, EPO (Emergency Power Off), akustische Alarme usw. | ||||||||||||
Software-Schutz | Akkuentladung, Betriebsmodus des Akkuladeers, Betriebsmodus des Wechselrichters, Notstrom ausschalten, manuelles Herunterfahren, SCR-Umgehungsfehler, Umgehungsfehler, Umgehungsfehler, Überschreitung der Grenze, kritische Überlastung,Akkuausfall, niedrige oder hohe Ausgangsspannung, offene Gleichspannungssicherung, 5V-Stromversorgungsfehler, 13,5V-Stromversorgungsfehler, Wechselrichterüberspannung, 200% Überlast auf jeder Leitung, Übertragungsfehler,Spannung des Wechselrichters außerhalb des Bereichs, Überspannung zwischen neutral und Erdung, UPS im Bypass-Modus, Bypass-Frequenz außerhalb des Bereichs. | ||||||||||||
Umgehung | Festkörper | ||||||||||||
Überlastung | 125% für 10 Minuten, 150% für 30 Sekunden, 1000% für 16 Millisekunden | ||||||||||||
EPO | EPO lokal und/oder aus der Ferne | ||||||||||||
Anzeige | LCD, Touchscreen | ||||||||||||
LED-Diagramm | enthalten | ||||||||||||
Kommunikation | RS232-intelligenter Slot, Modem, SNMP ((RJ45) (SNMP-Adaptivsoftware wird vom Hersteller bereitgestellt) | ||||||||||||
Umwelt | |||||||||||||
Höhe | 1.700 m.o.h. ohne Verlust | ||||||||||||
Temperatur und Lärm | 0°C ~ 40°C/< 60 dB @ 1,5 m. | ||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0~95% nicht kondensiert | ||||||||||||
FISISCISCH | |||||||||||||
Abmessung der Einheit (mm) | L830*W402*H1050 | L664*W865*H1548 | L966*W890*H1748 | L1160*W1043*H1900 | |||||||||
Nettogewicht (1%) in kg | 152.5 | 167.5 | 193.5 | 222.5 | 362.55 | 434.05 | 534.05 | 670.05 | 746.05 | 1120 | 1320 |
Qualität Niederfrequenz ununterbrochene Stromversorgung,Mit der Verwendung von Kommunikationsoberfläche und Überwachungssoftware können Sie diese UPS auf Ihrem Computer überwachen, was die Verwaltung der Stromversorgung vereinfacht.die mit allen Betriebssystemen kompatibel ist, und unterstützt TCP/IP, SNMP,HTTP-Protokoll, um die UPS über das Internet zu überwachen.Es wird einfacher sein, eine zentrale Verwaltung zu erreichen, selbst wenn die Benutzer an verschiedenen Orten verteilt sind und es kann auch Netzwerk diagnostizieren und das System aus der Ferne pflegen., die weltweite Verwaltung in einem sehr realen Sinn zu realisieren.
G-Tech bietet eine benutzerdefinierte Low Frequency Online Uninterrupted Power Unit (UPS) mit einer reinen Sinuswellen-Ausgangswellenform, Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Übertemperatur.Es hat eine Eingangsspannung von 220V, ein LCD-Display und ein Wirkungsgrad von 0.9.
Wählen Sie G-Tech für eine benutzerdefinierte Low Frequency Online Uninterrupted Power Source (UPS) oder Low Frequency Online Uninterrupted Power Source System (UPSS), die Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt