-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es! -
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
Solarbatterie 12V, 24V, 48V 51,2V 100Ah, 200Ah, 314Ah
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Gtech or OEM |
| Zertifizierung | UN38.3,CE,MSDS |
| Modellnummer | 12,8 V, 25,6 V, 48 V, 51,2 V 100 Ah, 200 Ah |
| Min Bestellmenge | 1Stk |
| Preis | USD100-100000 |
| Verpackung Informationen | Karton und Holzkiste |
| Lieferzeit | 5-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150-500 Stück pro Tag |
| Hervorheben | 12V Lifepo4 Solarbatterie,Solarbatterie 48v 200ah,51.2V 314Ah Lifepo4-Batterie |
||
|---|---|---|---|
| Typennummer | LK-2,56KW | LK-5KW | LK-5KW | |
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Batterietyp | 25.6V100Ah | 25.6V200AH | 51.2V100Ah | |
| 标称容量 ((25°C,0,5C) | 2560WH | 5120wh | 5120wh | |
| 可调工作电压 (Vdc) | 20 bis 28,4 V | 20 bis 28,4 V | 40 bis 56,8 V | |
| Spannungsversorgung (Vdc) | 29,2V | 29,2V | 58,4 V | |
| Maximale kontinuierliche Entladung (A) | 100 | 200 | 100 | |
| Maksimum-Impuls-Auslösungs-Strom | 150A ((1 Sekunde) konfigurierbar | 250A(1 Sekunde) konfigurierbar | 150A ((1 Sekunde) konfigurierbar | |
| Maksimaler Dauerladstrom | 100 | 100 | 100 | |
| Zykluslebensdauer ((25°C0.2C 80%DOD) | >4500 Zyklen | >4500 Zyklen | >4500 Zyklen | |
| Batterieausgleichsstrom (A) | 0.1~5AMax. (optional) | 0.1~5AMax. (optional) | 0.1~5AMax. (optional) | |
| 终端 | 6mm Säulenende | 8mm 端子 | 6mm Säulenende | |
| Aufbewahrungsfrist | 6 Monate unter 25°C | |||
| Sicherheitsstandard | UN38.3, MSDS, CE | |||
| Kommunikationsfunktion | RS485/CAN ((标配) | |||
| Schutz | ||||
| Schutz | Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |||
| Umfeld | ||||
| Ich habe einen Schall. | <40dB (1 Meter) | |||
| 工作温度 | -20 ℃ ~+60 ℃ | |||
| Feuchtigkeit | 0~95% ((Keine Kondensation) | |||
| Höhenhöhe (m) | <3000 | |||
| 尺 尺 | ||||
| 宽*高*深 ((Produktgröße) mm | B310*H460*T160 | B420*H610*T160 | B420*H610*T160 | |
| 净重(Kg) | 29,5 | 48,5 | 48,8 |
Our Büro befindet sich in Shenzhen mit einer Fabrik in Dongguan. Wir beschäftigen derzeit 27 erfahrene Ingenieure in den Abteilungen F&E, Ingenieurwesen, Produktion und Qualitätskontrolle. Wir bestehen darauf, A-Grade-Zellen zu verwenden, um exzellente und sichere Batteriesysteme herzustellen. Wir sind aufgrund unserer Zellenauswahlfähigkeit und Prozesskontrolle in der Produktion sehr wettbewerbsfähig. Darüber hinaus haben unsere Produkte die CE/UN38.3/MSDS-Tests oder -Zertifizierungen bestanden und verfügen über den Transportgefahrenidentifizierungsbericht. Anbei finden Sie unseren Katalog.

