Alle Produkte
-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es! -
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
48V 100Ah 5KWH LiFePO4 Deep Cycle Batteriepack für Solarstromspeicher Rackmontage
Produktdetails
| Material | LiFePO4 | Stromspannung | 48V |
|---|---|---|---|
| Kapazität | 100AH | Energie | 5KWH |
Produkt-Beschreibung
Produktvorteile
- Lösungen für LiFePO4, Gel- und Deep Cycle-Batterien
- Kompatibel mit den wichtigsten Invertermarken
- OEM- und individuell angepasste Energiespeicherlösungen
für die Speicherung von Solarenergie
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Parameter | Anmerkung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modell | LR-5K | Prismatische Batterie - 100Ah | |||||
| 2 | Standardkapazität (0,2 °C)5A) | 100 Ah | ||||||
| 3 | Mindestkapazität (0,2 °C)5A) | 98 Ah | ||||||
| 4 | Energie | 5 KWh | ||||||
| 5 | Nennspannung | 48 V | ||||||
| 6 | Höchstladespannung | 54.75V | ||||||
| 7 | Abschlussspannung der Entladung | 37.5V | ||||||
| 8 | Standardladungs- und Entladungsstrom | 20A | ||||||
| Maximaler Ladestrom | 100A | Siehe Gebührentabelle | ||||||
| 9 | Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 100A | Siehe Entlastungstabelle | |||||
| 10 | Einrichtung | mit einer Länge von nicht mehr als 15 cm | ||||||
| 11 | Kommunikation | Einheit für die Bereitstellung von Daten | ||||||
| 12 | Schutz der Batterie | Überladung/Überentladung/Übertemperatur/Überstrom/Kurzstrom | ||||||
| 13 | NiveauSchutz | IP54 | ||||||
| 14 | Gewicht (ca. einschließlich Fall) | ≈ 46,6 kg | ||||||
| 15 | Der Widerstand ist in der Regel mit einem Widerstandsgrad von mehr als 0,01 Hz zu messen. | ≤ 15 mΩ | Einbezieht den inneren Widerstand der Prüfvorrichtung | |||||
| 16 | Unterstützung des Wechselwirkungsprotokolls des Wechselrichters | RS485 | 1- Pylontech; - Growatt; - Voltronics; - Lux Power; - Deye; - IVT; - SRNE | |||||
| Kann | 1. Pylontech; 2. Victron; 3. Goodwe; 4. Growatt; 5. Lux Power; 6. Deye; 7. Sofar Solar; 8. | |||||||
| 17 | Lebensdauer des Zyklus | SOC≥80% Anfangskapazität @ Raumtemperatur ≥ 2500 Zyklen 0,5C Ladung 0,5C Entladung DOD80% | ||||||
| 18 | Versorgungsspannung | ≥ 51,2 V | ||||||
| 19 | Gebührenmethode (CC/CV) | Standard | CC | 20A | 58.4V-Schnittstellen | mit konstanten Strom und Spannung von 20A bis 58,4 V, dann auf konstante Spannung aufladen bei 58,4 V, bis der Ladestrom 0,05 C oder weniger beträgt. | ||
| Lebenslauf | 58.4V | 5A Ausschnitt | ||||||
| 20 | Betriebstemperatur | Gebühr | 0 °C 65 °C | |||||
| Entlastung | -20 °C 65 °C | |||||||
| Aufbewahrung | -20 °C 45 °C | |||||||
Empfohlene Produkte

