Alle Produkte
-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es! -
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
G TECH 25,6V 100Ah Wandmontierte LiFePO4-Batterie für Heimspeicher mit langer Lebensdauer
Produktdetails
| Stromspannung | 25,6 V | Kapazität | 100AH |
|---|---|---|---|
| Energie | 2,56 kwh | Maximale Ladespannung | 29,2V |
| Entlade-Abschaltspannung | 20V | Zyklusleben | ≥2500 Zyklen bei DOD80 % |
Produkt-Beschreibung
Produktvorteile
- LiFePO₄-, Gel- und Deep-Cycle-Batterielösungen
- Kompatibel mit gängigen Wechselrichtermarken
- OEM- und kundenspezifische Energiespeicherlösungen
Für Solarenergiespeicher
| Nr. | Artikel | Parameter | Anmerkung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modell | LW25.6-100 | Prismatische Batterie - 100Ah | |||||
| 2 | Standardkapazität (0,2C5A) | 100Ah | ||||||
| 3 | Mindestkapazität (0,2C5A) | 98Ah | ||||||
| 4 | Energie | 2,56 kWh | ||||||
| 5 | Nennspannung | 25,6V | ||||||
| 6 | Maximale Ladespannung | 5A Abschaltung | ||||||
| 7 | Entladeschlussspannung | 20V | ||||||
| 8 | Standard-Lade- und Entladestrom | 29,2V Abschaltung | ||||||
| Maximaler Ladestrom | 100A | Siehe Ladetabelle | ||||||
| 9 | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 100A | Siehe Entladetabelle | |||||
| 10 | Installation | Wandmontage | ||||||
| 11 | Kommunikation | CAN/RS485 | ||||||
| 12 | Batterieschutz | Überladung/Tiefentladung/Übertemperatur/Überstrom/Kurzschluss | ||||||
| 13 | SchutzartIP54 | 14 | ||||||
| Gewicht (ca. inkl. Gehäuse) | ≈ 23 kg | 15 | ||||||
| Innenwiderstand (Max., bei 1000Hz) | ≤ 15 mΩ | Inklusive Prüfvorrichtung Innenwiderstand | 16 | |||||
| Unterstütztes Wechselrichter-Interaktionsprotokoll | RS485 | 1. Pylontech; 2. Growatt; 3. Voltronics; 4. Lux Power; 5. Deye; 6. IVT; 7. SRNE | CAN | |||||
| 1. Pylontech; 2. Victron; 3. Goodwe; 4. Growatt; 5. Lux Power; 6. Deye; 7. Sofar Solar; 8. Solis; 9. SMA; 10. Andere. | 17 | |||||||
| Zyklenlebensdauer | SOC≥80% Anfangskapazität bei Raumtemperatur ≥ 2500 Zyklen 0,5C Laden 0,5C Entladen DOD80% | 18 | ||||||
| Lieferungsspannung | ≥ 51,2 V | 19 | ||||||
| Lademethode (CC/CV) | Standard | CC | 20A | 29,2V Abschaltung | mit konstantem Strom und Spannung von 20A bis 58,4 V, dann Umschaltung auf konstante Spannungsaufladung bei 58,4 V, bis der Ladestrom kleiner oder gleich 0,05C ist. | CV | ||
| 29,2V | 5A Abschaltung | 20 | ||||||
| Betriebstemperatur | Aufladen | 0 ℃~ 65 ℃ | Entladen | |||||
| -20 ℃~ 65 ℃ | Lagerung | |||||||
| -20 ℃~ 45 ℃ | ||||||||
Empfohlene Produkte

