-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es!
-
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
Industrielles Niederfrequenzdreiphasigon-line Ups Reihen 400kva Ghq33

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xAnwendung | Büro, Computeranlagen, Sicherheit, Überwachung, Warnung, Telekommunikation, medizinisch, Instrumenti | Art | Online Niederfrequenz online, wickelt 3 Phasen in 3 ab |
---|---|---|---|
Produktname | Industrielles on-line-Niederfrequenz3 Phase UPSs industrielles UPS dreiphasigsystem UPSs (10-400 KVA | Batterie-Art | Siegelbleisäure wartungsfrei |
Frequenz | 50/60Hz | Energiefaktor | >=0.9 |
Schutz | Kurzschluss, Überspannung, Schieflasten, Überstrom | Anzeige | LCD |
Hervorheben | ROHS Niederfrequenzon-line Ups,Ups Niederfrequenzon-line 400kva,Niederfrequenz 400kva ups |
Industrielles Niederfrequenzdreiphasigon-line Ups Reihen 400kva Ghq33
REIHE GHQ33 Niederfrequenz3 Phase UPS (10-400 KVA)
Kapazität: 10-400KVA UPS
Eigenschaften: der Turm, dreiphasig herein, drei wickeln ab, gaben PF=0.8 (0,9) UPS mit Ertragisolierungstransformator, maximalem parallelem 6 Einheiten, sicherem und zuverlässigem, intelligentem Management aus
Batterie: extern
Farbe: Schwarz
Beschreibung: GHQ 33 SERIS ist 3 Phase Niederfrequenz-UPS von 10KVA-400KVA.
Einsatzbereich
Medizinische Ausrüstung, Rechenzentren, Feinmeßgerät, Banken, usw., industrielle Fertigungsstraßen, die System &controlling sind.
Leistungsmerkmale
Sicher und zuverlässig
Installation 1.Allowing gegen die Wand.
Kühlsystem der überflüssigen Geschwindigkeit des Ventilators 2.N+1 variablen.
Schalter der Überbrückung 3.Maintenance.
Transformator der Isolierung 4.Output.
5.Maximum Einheiten der Ähnlichkeit 8.
6.Low THDi kann auf Wahl so sein.
Umfassende Schutz-Funktion
Funktion 1.Self-diagnosis, zum der Störung zu vermeiden wenn Energie an.
2. Anstieg/Überlastung/Kurzschluss/über Temperatur/Batterie
Lastsspannungsschutz.
Schalter des Input 3.Standard, des Ertrages, der Überbrückung und der Wartung.
Intelligentes Management
mehrfache Sprachen der Bildschirmanzeige 1.Touch sind verfügbar.
Spannung der Batterie 2.Settable: 30-34 Einheiten.
3.RS232/RS485 DFV-Anschluss, SNMP optional.
Funktion des Anfangs 4.Cold.
Management der Erlaubnis 5.Password.
3 Phase Niederfrequenzon-line-UPS-Spezifikation:
Kapazität | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | 300kVA | 400kVA |
Input | ||||||||||||
Nennspannung | 380/400/415VAC, 3Phase+N+PE | |||||||||||
Spannungsbereich | ± 25% | |||||||||||
RatedFrequency | 50 / 60 Hz Selbst-Abfragung | |||||||||||
FrequencyRange | 45Hz | 65Hz | |||||||||||
Überbrückung | ||||||||||||
Nennspannung | 380/400/415VAC, 3Phase+N+PE | |||||||||||
RatedFrequencyRange | ± 15% (± 10%, ± 20% settable auf Anzeige) | -40%, +20% settable | ||||||||||
RatedFrequency | 50 / 60 Hz | |||||||||||
FrequencyRange | ± 2% (± 5% settable auf Anzeige) | ±2%, ±5%, ±10%, ±20% settable | ||||||||||
Inverter/Überbrückungs-Schalter | <1ms> | |||||||||||
OverloadCapacity | 150% Letztes für 10 Minuten; 175% Letztes für 1 Minute; 200% für 18 Sekunden. | |||||||||||
Ertrag | ||||||||||||
Ertrag PF | 0,8 (0,9 optional) | |||||||||||
Nennspannung | 380/400/415VAC, 3Ph+N+PE | |||||||||||
Phasen-Spannung | 220 (200 | 244 V settable auf Anzeige) | |||||||||||
Scheitelfaktor | 3:1 | |||||||||||
THD | <2> | |||||||||||
VoltageAccuracy | ± 1% | |||||||||||
TransientVoltageResponse | ± 5% <10ms | |||||||||||
Überlastung | 110%~125% letzt für 10mins; <150% letzt für 1min. | |||||||||||
SystemEfficiency | ≥93%@100% Last | |||||||||||
Batterie-Input | ||||||||||||
Gleichspannung | 384 (360~408 settable) | |||||||||||
ChargingCurrent | 10-40A (settable) | |||||||||||
System | ||||||||||||
Kommunikation | RS232 oder RS485 (MODBUS) | |||||||||||
Funktion | 0 | °C 40 | |||||||||||
Feuchtigkeit | 0~ 95% (keine Kondensation) | |||||||||||
Höhe | <1000m no="" derating=""> 1000M, 1% herabsetzend wenn alle 100 Meter erhöht | |||||||||||
Geräusche | ≤65 dB@1M | |||||||||||
Körperlich | ||||||||||||
WxDxH (Millimeter) | 500 x 600 x 1200 | 500 x 800 x 1600 | 700 x 800 x 1800 |
1245x855 x1900 |
1640x855 x1900 |
2265x855 x1900 |
||||||
Gewicht (Kilogramm) | 183 | 216 | 245 | 287 | 342 | 385 | 412 | 435 | 520 | 1075 | 1630 | 2150 |