-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es! -
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
Geänderte Linie wechselwirkendes UPS der Sinus-Wellen-PWM UPS für Haus
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Schutz | Niederspannungsschutz, überbelasten Entladungsüberbelastung | Produkt-Name | Offline-UPS |
|---|---|---|---|
| Phase | Einphasiges | Wellen-Form | Geänderte Sinus-Welle |
| Farbe | optional | Freier Soem-Service | Unterstützung |
| Übertragungszeit | Typisches 2-6ms, maximales (weniger als) 10ms | ||
| Hervorheben | Sinus-Welle PWM UPS,Einphasiges PWM UPS,600VA Linie wechselwirkendes UPS |
||
Geänderte Linie wechselwirkendes UPS der Sinus-Wellen-PWM UPS für Haus
-
Eigenschaft:
1.CPU steuerte
2.Auto startet neu, wenn Wechselstrom wiederherstellt
Einrichtung 3.Silence
Aufladung 4.Automatic (off-line aufladen)
Schutz der Niederspannung 5.Battery
6.Overload u. Kurzschlusssicherung
Eingangsspannungsbereich 7.Wide
-
Anwendung:Passend für den PC, Router, Positions-MaschinenKommunikationsprozessor, Industrieprodukte die für die Industrien der Unternehmen, der Regierung, der wissenschaftlichen Forschung, des Verkehrs, der Nationalverteidigung, der Informationen und der Ausbildung.
-
Spezifikation:
| Modell # | VP-500 | VP-600 | VP-800 | VP-1000 | VP-1200 | VP-1500 | ||
| Kapazität | 500VA/300W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | ||
| AVR | Kein (kann hinzufügen) | 3 Schritte von AVR, CPU steuerten | ||||||
| INPUT | ||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 220V: 175~265±5Vac | 220V: 145~290Vac±5Vac | ||||||
| 110V: 90~132±5Vac | 110V: 85~150Vac±5Vac | |||||||
| Eingangsfrequenzbereich | 50Hz/60Hz (Autoabfragung) | |||||||
| OUTPUT | ||||||||
| Ausgangsspannungsstrecke | 220V: 175~265±5Vac | 220V: 200~255Vac | ||||||
| 110V: 90~132±5Vac | 110V: 102~132Vac | |||||||
| Ausgangsfrequenz (DC-Modus) | 50±0.5Hz/60±0.5Hz | |||||||
| Wellenform | PWM (DC-Modus) | |||||||
| Übertragungszeit | Typisches 2~6ms, Max.10ms. | |||||||
| BATTERIE | ||||||||
| Menge u. Kapazität der Batterie | LiFePO4 Batterien DC12V | LiFePO4 Batterien DC12V | LiFePO4 Batterien DC12V | LiFePO4 Batterien DC24V | LiFePO4 Batterien DC24V | LiFePO4 Batterien DC24V | ||
| Ladezeit | 4~6 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | |||||||
| SCHUTZ U. FUNKTION | ||||||||
| SCHUTZ | 1. Niederspannungsschutz der Batterie 2. Überlastschutz 3. Kurzschlusssicherung |
|||||||
| FUNKTION | 1. Auto startet neu, wenn Wechselstrom wiederherstellt 2. Ruheeinrichtung 3. automatische Aufladung (off-line aufladen) |
|||||||
| MANAGEMENT | ||||||||
| RJ45/11 U. USB | Beziehen Sie sich der auf Kunden erfordert. | |||||||
![]()

