-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es!
-
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
Hochleistungsleitungen mit interaktiven Sinuswellen 600 / 800 / 1200 Va

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xWellenform | Reine Sinus-Welle | Eingangsspannung | 220V/230V/240V |
---|---|---|---|
Wasserdicht | G/M | Häufigkeit | 50/60 Hz |
Kapazität der Batterie | 7Ah/9Ah/12Ah/14Ah/18Ah/24Ah/36Ah/48Ah | Nachladenzeit | ≤8h |
Energiekapazität | 1000VA/1500VA/2000VA/3000VA | Typ der Batterie | Blei-Säure-Batterie |
Hervorheben | Interaktive Sinus-Wellen-Aufwärtsläufe von 600 V,Interaktive Sinus-Wellen-Aufwärtsschläge von 800 V-Leitung |
Beschreibung des Produkts:
Line Interactive Simulated Sine Wave UPS mit Smart USB-Ladegerät für PC ist mit 600VA, 800VA, 1200VA erhältlich.Diese ununterbrochenen Stromversorgungsfunktionen mit langen Lebensdauer P04 Lithium-Batterie in, kann Energie für Ihre Heimgeräte über einen USB-Anschluss direkt zur Verfügung stellen, erhöht die Verfügbarkeit von UPS, indem USB-Ladefunktion ermöglicht.
- 600/ 800/ 1200 V
- 55 Wh/ 75 Wh/ 150 Wh
- 110/120Vac oder 220/230/240Vac
- 110/120Vac oder 220/230/240Vac
Line Interactive Simulated Sine Wave Smart UPS mit USB-Ladegerät mit Lithiumbatterie für Haushaltsgeräte 600VA 800VA 1200VA
Line Interactive Simulated Sine Wave UPS mit Smart USB-Ladegerät für PC ist mit 600VA, 800VA, 1200VA erhältlich.Diese ununterbrochenen Stromversorgungsfunktionen mit langen Lebensdauer LiFePO4 Lithium-Batterie in, kann Energie für Ihre Heimgeräte über einen USB-Anschluss direkt zur Verfügung stellen, erhöht die Verfügbarkeit von UPS, indem USB-Ladefunktion ermöglicht.
Geeignet für den PC, Router, POS-Kommunikationsprozessor, Industrieprodukte, die für Unternehmen, Regierung, wissenschaftliche Forschung, Verkehr, nationale Verteidigung,Informations- und Bildungsindustrie.
Eigenschaften:
Merkmal | ![]() |
1> CPU gesteuert | |
2> Auto-Wiederstart, wenn AC wiederhergestellt wird | |
3> Geräuschschutz | |
4> Automatisches Laden (Offline-Laden) | |
5> Niederspannungsschutz der Batterie | |
6> Überlast- und Kurzschlussschutz | |
7> Breiter Eingangsspannungsbereich | |
8> Eingebautes Batteriemanagementsystem (BMS) | |
9> Übertemperaturwarnung und -schutz |
Technische Parameter:
Modell | (Metallgehäuse) VX-650Li | (Metallgehäuse)VX-800Li | (Metallgehäuse)VX-1200Li |
Kapazität | 650 V | 800 V | 1200VA |
Input | |||
Eingangsspannung | 110/120Vac oder 220/230/240Vac | ||
Eingangsspannungsbereich | 84-145Vac / 145-290Vac | ||
Frequenzbereich | 45 bis 65 Hz | ||
Ausgabe | |||
Ausgangsspannung | 110/120Vac oder 220/230/240Vac | ||
Ausgangsspannungsbereich | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
Ausgangsfrequenz | 60±0,5 Hz oder 50±0,5 Hz (Automatikerkennung) | ||
Ausgangswellenform | PWM (Batt.Mode) | ||
Übertragungszeit | Typisch 2-6 ms, maximal 10 ms | ||
Batterie | |||
QTY. & Kapazität der Batterie | 315W/55WH | 410/75WH | 600 W/150 WH |
Abrechnungszeitraum | 4-6 Stunden wiederherstellen auf 90% Kapazität | ||
Sicherungszeit | 100 Watt Sicherungszeit ≥27min entspricht 7AH | 100 Watt Backup-Zeit ≥33min entspricht 9AH | 200 Watt Sicherungszeit ≥33min entspricht 9AH X2 |
Typ der Batterie | LiFePO4 | ||
Lebensdauer der Zyklen | Bleibatterie 300 Zyklen / LiFePO4-Batterie 1000 Zyklen | ||
Ladezeit | Blei-Säure-Batterie 8 Stunden / LiFePO4-Batterie 4 Stunden | ||
Schutz | |||
Vollständiger Schutz | BMS und Temperaturschutz & Niederspannungs- und Überlastschutz & Kurzschlussschutz | ||
FISISCISCH | |||
Nettogewicht ((kg) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
Abmessung der Einheit ((mm) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
Packungsgröße ((mm) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
Umwelt | |||
Leistungsumfeld | Temperatur 0 °C-40 °C, Luftfeuchtigkeit 20%-90% | ||
Geräuschpegel | ≤ 40 dB ((1m) | ||
Die Kommission | |||
LCD oder LED, RJ45/11 und USB | nicht erwünscht |
Leistungsmerkmale:

