-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es!
-
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
Rtl Rack Mount Pure Sine Wave Ups Batteriekapazität 7ah / 9ah / 12ah / 14ah / 18ah / 24ah / 36ah / 48ah

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xHäufigkeit | 50/60 Hz | Eingangsspannung | 220V/230V/240V |
---|---|---|---|
Energiekapazität | 1000VA/1500VA/2000VA/3000VA | Gewährleistung | 2 Jahre |
Wasserdicht | G/M | Wellenform | Reine Sinus-Welle |
Kapazität der Batterie | 7Ah/9Ah/12Ah/14Ah/18Ah/24Ah/36Ah/48Ah | Farbe | Schwarz |
Hervorheben | Rackmount reine Sinus-Wellen-Optimer,9ah reine Sinuswellen-Ups,7ah-Linien-Interaktions-Ups |
Beschreibung des Produkts:
Rack Mount Line-interaktive UPS-RTL-Serie
Anwendbar auf Haushalts-PCs, Bürogeräte in Unternehmen und Institutionen; kleine Kommunikationsschalter und Server; LAN-Geräte; kommerzielle POS-Maschinen;kleine Arbeitsstationen und ihre PeripheriegeräteBanken, ATM-Systeme und so weiter.
- 1kva/ 1,5kva/ 2kva/ 3kva/ 5kva
- angepasst
- 145 bis 275Vac
- 200 bis 240 Vac
- Anwendbar auf Haushalts-PCs, Bürogeräte in Unternehmen und Institutionen; kleine Kommunikationsschalter und Server; LAN-Geräte; kommerzielle POS-Maschinen;kleine Arbeitsstationen und ihre PeripheriegeräteBanken, ATM-Systeme und so weiter.
Geeignet für den PC, Router, POS-Kommunikationsprozessor, Industrieprodukte, die für Unternehmen, Regierung, wissenschaftliche Forschung, Verkehr, nationale Verteidigung,Informations- und Bildungsindustrie.
Eigenschaften:
Modell# | RTL-1K | RTL-1KL | RTL-1.5K | RTL-1.5KL | RTL-2K | RTL-2KL | RTL-3K | RTL-3KL | RTL-5K | RTL-5KL |
Kapazität | 1000VA/700W | 1500VA/1050W | 2000VA/1400W | Bei der Ausrüstung | 5000VA/3500W | |||||
Anzeige | G-Sensor-LCD-Automatisierungsanzeige | |||||||||
Wechselstrommodus | ||||||||||
Eingangsspannung | 145 bis 275Vac | |||||||||
Eingabefrequenz | 45 bis 65 Hz | |||||||||
Ausgangsspannung | 200 bis 240 Vac | |||||||||
Invertermodus | ||||||||||
Ausgangsspannung | 220V ± 5% | |||||||||
Ausgangsfrequenz | 50 ± 1% Hz / 60 ± 1% Hz ((Automatische Erkennung) | |||||||||
Leistungsfaktor | > 06 | |||||||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||
Übertragungszeit | Typisch 2-6 ms, maximal 10 ms | |||||||||
Überlastfähigkeit | 110% geschaltet in 60 Sekunden. 120% geschaltet in 5 Sekunden. | |||||||||
Überstromschutz | Das System schaltet sich automatisch innerhalb von 20 ms ab. | |||||||||
Batterie | ||||||||||
Typ der Batterie | Versiegelte wartungsfreie Blei-Säure-Batterien | |||||||||
Gleichspannung | Gleichspannung 24V | Gleichspannung 48 V | Gleichspannung 48 V | |||||||
QTY. & Kapazität der Batterie | 12V/7AHx2 | - Was ist los? | 12V/9AHx2 | - Was ist los? | 12V/7AHx4 | - Was ist los? | 12V/9AHx4 | - Was ist los? | 12V/9AHx4 | - Was ist los? |
Außen Gleichspannung | - Was ist los? | 24VDC | - Was ist los? | 24VDC | - Was ist los? | 48VDC | - Was ist los? | 48VDC | - Was ist los? | 48VDC |
Ladestrom | Modelle mit langem Back-up-Zeitbereich: 5A oder 10A (verstellbar) | |||||||||
Abrechnungszeitraum | Standardmodelle:6-8 Stunden Wiederherstellung auf 90% Kapazität;Lange Sicherungszeitmodelle:Abhängig von den angeschlossenen Batterien. | |||||||||
FISISCISCH | ||||||||||
Nettogewicht ((kg) | 16.2 | 13.5 | 19.2 | 16 | 26.6 | 18.6 | 28.5 | 20.5 | 39 | 30.8 |
Abmessung (mm) | 441*445*88 | 441*445*132 | ||||||||
Umwelt | ||||||||||
Umwelt | Temperatur 0 °C-40 °C, Luftfeuchtigkeit 20%-90% | |||||||||
Geräuschpegel | ≤ 40 dB ((1m) | |||||||||
Höhenstand | ≤ 1000 m (Höhe über 1000 m, volle Leistung nicht erreichbar) | |||||||||
Die Kommission | ||||||||||
USB und RS232 | Zusätzlich | |||||||||
Batteriepackung | 12V/7AH×8 | 12V/9AH × 8 | 12V/9AH×12 | |||||||
Abmessung (mm) | 441 * 445 * 88 | 441 * 445 * 132 | ||||||||
Nettogewicht ((kg) | 24.5 | 27.4 | 42.6 |
Leistungsmerkmale: