-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es!
-
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
220V Niederfrequenz-Online-UPS mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | G-Tech |
Zertifizierung | CE/ROHS |
Modellnummer | PF-3/5/6KVA |
Min Bestellmenge | 30 PC |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Standardpaket für Exportbatterien |
Lieferzeit | Probezeit: 7 Tage; Bestellmenge: 20 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 PC pro Tag |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xAusgangssignal | Reine Sinuswelle | Anzeige | Bildschirm |
---|---|---|---|
Schutz | Überlastung/Kurzschluss/über Temperatur | Effizienz | 0.9 |
Kommunikationsoberfläche | RS232/USB/SNMP | Eingangsspannung | 220 V |
Hervorheben | OEM Niederfrequenz-Online-UPS,Überlastschutz Niederfrequenzon-line-UPS,220V Niederfrequenzon-line-UPS |
Beschreibung des Produkts:
PF-Serie Low Frequency Online UPS ist ein fortschrittliches Stromschutzsystem, das zuverlässige Sicherungssysteme für kritische Geräte bereitstellt.auch im Falle eines Stromausfalls.Diese UPS liefert eine reine Sinuswelle, die die hochwertigste Wellenform in Bezug auf Spannungsstabilität und Frequenz ist, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte saubere und stabile Leistung erhalten,ohne Verzerrung oder Störung.
Eigenschaften:
Produktbezeichnung: Niederfrequenz-Online-UPS
Eintrittsspannung: 220V
Schutz: Überlastung/Kurzschluss/Übertemperatur
Ausgangswellenform: reine Sinuswelle
Bildschirm: LCD/LED
Wirksamkeit: 0.9
IGBT/SNMP: Ja
Systemerweiterung: Parallele Unterstützung
Anpassung: Erhältlich
Technische Parameter:
Modell | PF-3KVA | PF-5KVA | PF-6KVA | |
Kapazität | 3 KVA | 5 KVA | 6 KVA | |
Ausgabe | Spannung | 220VAC ± 1% | ||
Häufigkeit | 50 Hz ± 5% (Line-Modus); 50 Hz ± 0,5% (Batterie-Modus) | |||
Dynamische Reaktion | ± 3% | |||
Wellenverzerrung | < 3% ((Lineare Belastung) | |||
Höchstwert | *3:1 | |||
Eingabe | Spannung | 165 bis 270 VAC | ||
Häufigkeit | 40 Hz bis 70 Hz | |||
Übertragungszeit | Strom ausgeschaltet. | 0 ms | ||
Wiederanschluss | ||||
Batterie | Typ | Versiegelt, wartungsfrei, Blei-Säure-Batterie | ||
Spannung | 192VDC | |||
Ladestrom | Abhängig von der externen Batteriekapazität | |||
Geräuschpegel | < 55 dB (A) | |||
Anzeige | LED-Leuchte | Wechselstrom, Wechselrichter, niedrige Batterie, Umgehung, Überlastung, Ausfall | ||
Bildschirm | LCD zeigt Spannung, Frequenz, Batterie, Last, Temperatur an. | |||
Schutz | Alarm | Wechselstromstörung/Niedrigspannung der Batterie/Bypass/Ausfall | ||
Schutz | Akku-Low/Overload/Kurzschluss/Überhitzung/Kaltstartfunktion | |||
Überlastung | 125%, mehr als 1 Minute | |||
Leistungsfaktor | 0.8 | |||
Übertragungszeit zum Bypass | 0 ms | |||
Eingabefrequenzspur | < 1 Hz/S | |||
Kommunikation | Schnittstelle | RS232/Trockenkontakt | ||
Umwelt | Umgebung | 0% bis 95% | ||
Temperatur | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 40 Grad | |||
Auswahlmöglichkeiten | 1. SNMP-Adapter; 2. Parallel bis zu 8 Module |
Anwendungen:
