Alle Produkte
-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es! -
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
Mini-UPS mit DC-, USB- und POE-Ausgabe-Schnittstellen, eingebauter Adapter ermöglicht breite Wechselstromspannung
Produktdetails
| Transferzeit | 0ms | breite Eingangsspannung | 100-240VAC |
|---|---|---|---|
| Anzeigetyp | LED-Anzeigen | Ladezeit | 2-3 Stunden |
| Montieren | Gestell | Batterie | Lithiumbatterie |
| Hervorheben | Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit,Gleichspannungssystem,Ununterbrochene Stromversorgung |
||
Produkt-Beschreibung
Betreiben Sie Ihre Geräte mit Zuversicht mit den hochmodernen DC-USV-Lösungen der Marke G-Tech.
Unsere DC-USV-Systeme sind auf Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und gewährleisten eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in verschiedenen Umgebungen.
Das zeichnet unsere G-Tech Brand DC-USV aus:
Hauptmerkmale:
- Lithium-Batterien mit hoher Kapazität für längere Backup-Zeiten für Verbraucher.
- Hohe Kompatibilität, geeignet für die meisten digitalen Produkte auf dem Markt.
- Mit POE-Schnittstelle kann diese Mini-USV Strom übertragen und die Verkabelung vereinfachen.
- Intelligentes Schaltungsdesign mit Überladungs-, Tiefentladungs- und Kurzschlussschutz.
- Integrierter Adapter für weite AC-Spannung (85-265 V AC).
Technische Spezifikation:
| Modell | ECO-1830 | ECO-1860 | ECO-3660 | ECO-6060 | ||||||||||||
| EINGANG | ||||||||||||||||
| Eingangsspannung | 100-240 V AC / 50 Hz-60 Hz | |||||||||||||||
| AUSGANG | ||||||||||||||||
| Leistung (max.) | 18W | 36W | 60W | |||||||||||||
| Ausgangsschnittstelle | USB C/DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A/USB C/DC1 | DC2 | DC3 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE |
| Spannung | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V |
| Ausgangsstrom und -leistung | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0,4A/0,2A 9,6W | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0,4A 0,2A 12W | 2,4A 12W | 2A 18W | 3A 36W | 1A/0,4A 24W | 2,4A 12W | 2A 18W | 5A 60W |
1A/0,4W 24W
|
| Anzahl & Kapazität der Batterie | 8700mAh | 16000mAh | 16000mAh | 20000mAh | ||||||||||||
| LADEN | ||||||||||||||||
| Ladezeit | Typisch: 2-3 Stunden | |||||||||||||||
| UMGEBUNG | ||||||||||||||||
| Betriebsumgebung | Temp. 0~40°C; Luftfeuchtigkeit 20%-90% | |||||||||||||||
| Geräuschpegel | <40db | |||||||||||||||
Empfohlene Produkte

