Herkunftsort:
China
Markenname:
G-Tech
Zertifizierung:
CE ROHS
Modellnummer:
V-600VA-3000VA
850va 750w 700va 650 Ups Hauptversorgung des speicher-Stromnetz-110vac 220v 900w
Sinus-Wellen-Linie wechselwirkendes UPS 110vac 220vac reine für Computerunterbrechungsfreie stromversorgung
Eigenschaft
Wiederanläufe 1.Auto, wenn Wechselstrom wiederherstellt
Einrichtung 2.Silence
Aufladung 3.Automatic (off-line aufladen)
Schutz der Niederspannung 4.Battery
5.Overload u. Kurzschlusssicherung
6.CPU gesteuert
7.Optional RJ45/11 u. USB-Port
Eingangsspannungsbereich 8.Wide
Anwendungsbereich
Passend für den PC, Router, Positions-MaschinenKommunikationsprozessor, Industrieprodukte die für die Industrien der Unternehmen, der Regierung, der wissenschaftlichen Forschung, des Verkehrs, der Nationalverteidigung, der Informationen und der Ausbildung.
MODELL | V-400 | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 |
KAPAZITÄT | 240W | 360W | 480W | 600W | 900W | 1200W |
INPUT | ||||||
Spannung | 110/120 VAC oder 220/230/240 VAC | |||||
Spannungsbereich | 81-145 VAC/162-280 VAC | |||||
Frequenzbereich | 60/50 Hz (Autoabfragung) | |||||
OUTPUT | ||||||
Wechselspannungs-Regelung (Batterie. Modus) |
110/220 VAC±10% | |||||
Frequenzbereich (Batterie. Modus) |
60 Hz oder 50 Hz ±1 Hz | |||||
Übertragungszeit | Typische Frau 2-6 | |||||
Wellenform (Batterie. Modus) | Simulierte Sinus-Welle | |||||
BATTERIE | ||||||
Batterie-Art u. Zahl | 12v4.5ah*1 | 12v7ah*1 | 12v8ah*1 | 12v7ah*2 | 12v9ah*2 | 12v9ah*2 |
Typische Nachladen-Zeit | 4-6 Stunden bis zu 90% Kapazität | |||||
INDIKATOREN | ||||||
Wechselstrom-Modus | Die rechte Beleuchtung des Grüns LED u. die 2. bis 5. grüne LED, die allmählich Niveauregulierung anzeigend beleuchtet |
|||||
Batterie-Modus | Das rechte Grün LED Blitzen u. das 2. bis 5. Grün, das allmählich die Batteriekapazität anzeigend beleuchtet |
|||||
Störung | NEIN | Rote Beleuchtung | Rote LED-Beleuchtung | |||
WARNUNG | ||||||
Batterie-Modus | Klingen aller 10 Sekunden | |||||
Schwache Batterie | Klingen jeder Sekunde | |||||
Überlastung | Klingen jedes 0,5 zweite | |||||
Störung | Ununterbrochen klingend | |||||
SCHUTZ | ||||||
Voller Schutz | Überlastung, Entladung und Überbelastungsschutz | |||||
KÖRPERLICH | ||||||
Maß | 279 x 101 x 142 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |||
Nettogewicht (Kilogramm) | 3,55 | V | 4,9 | 8,0 | 11,1 | 11,5 |
UMWELT | ||||||
Feuchtigkeit | 0 90% relative Feuchtigkeit @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | |||||
Geräuschpegel | Kleiner als 40dB | |||||
* Produktbeschreibungen sind abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt