-
Stamatis GreeceIch bin mit G-Technologieprodukten sehr erfüllt, sind die Qualität sehr gut und stabil, und mit gutem Service, schätze ich es! -
Muhammad AshfaqGute Qualität. Entsprechen Sie meinem Projekt gut.
Wirkliche Doppelversion Bodenart Online-UPS 1KVA/2KVA/3KVA
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Gtech |
| Zertifizierung | CE/ROHS |
| Modellnummer | Gewerkschaften |
| Min Bestellmenge | 10 Stück |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Standardpaket für Exportbatterien |
| Lieferzeit | Probezeit: 7 Tage; Bestellmenge: 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 PC pro Tag |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Hervorheben | 3 KVA Online-UPS,Boden-Typ Online-UPS |
||
|---|---|---|---|
Beschreibung:
Gtech Single-Phasen-Online-UPS, mit Mikroprozessor-Technologie und breitspannungsinput, weit verbreitet für Büro- und Geschäftsgeräte
IT- und Netzwerkgeräte, eingebettete und automatische Steuerungssysteme usw.
Eigenschaften:
1Eine echte Doppelkonvertierung.
2. Mikroprozessorsteuerungstechnik
3. Korrektur des Eingangsstromfaktors
4Leistungsfaktor 1.0
5. Breite Eingangsspannung ((110/120/220/230/240/300V))
6. Konvertermodus verfügbar
7Generator kompatibel.
8. Smart SNMP mit USB- oder RS-232-Anschluss
Spezifikationen:
| Modell # | PT-1KS | PT-1KL | PT-2KS | PT-2KL | PT-3KS | PT-3KL | ||
| Kapazität | 1 KVA/1000 W | 2 KVA/2000 W | 3 KVA/3000 W | |||||
| Anzeige | Bildschirm | |||||||
| Input | ||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 110~300VAC,110~176VAC,276~300VAC ((Leistung begrenzt) | |||||||
| Eingabefrequenzbereich | 50/60Hz±6Hz,±10Hz (einstellbar) | |||||||
| Ausgabe | ||||||||
| Ausgangsspannungsbereich | 208/220/230/240VAC | |||||||
| Ausgangsfrequenz | Wechselstrommodus: gleich dem Wechselstrommodus, Batterie-Modus: 50/60Hz±1% | |||||||
| Wellenform | Reine Sinewelle | |||||||
| Übertragungszeit | 0 ms | |||||||
| Batterie | ||||||||
| QTY und Batteriekapazität | 2pc*12V7Ah | - Ich weiß nicht. | 4pc*12V7Ah | - Ich weiß nicht. | 6pc*12V7Ah | - Ich weiß. | ||
| Abrechnungszeitraum | 4~6 Stunden wiederherstellen auf 90% Kapazität | |||||||
| Schutz und Funktion | ||||||||
| Schutz | 1. Batterie Niederspannungsschutz | |||||||
| 2. Überlastschutz | ||||||||
| 3. Kurzschlussschutz | ||||||||
| Die Kommission | ||||||||
| RS232 und USB | Zusätzlich | |||||||
| FISISCISCH | ||||||||
| Abmessung der Einheit (mm) | 350*145*230 | 410*190*325 | 410*190*325 | |||||
| Abmessungen der Masterbox (mm) | 485*455*355 | 610*330*490 | ||||||
| Pcs in einem Masterkarton | 2 | 1 | 1 | |||||
| Bruttogewicht (1%) in kg | 21.5 | 11 | 22.2 | 12 | 25.7 | 13 | ||
| Nettogewicht (1%) in kg | 9.5 | 4.5 | 19 | 10 | 23.5 | 11 | ||
Produktausblick:
![]()
Anwendungen:
![]()

